南昌航空大学医院临床药品目录
编码 | 名称 | 规格 | 单位 | 零售价 |
1002 | 灯盏花素片 | 20mg*40片 | 盒 | 33.33 |
1004 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*28片 | 盒 | 16.25 |
1005 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*14片 | 片 | 0.07 |
1006 | 利格列汀片 | 5mg*7片 | 盒 | 64.40 |
1007 | 硫酸氢氯吡格雷片(波立维) | 75mg*7片 | 片 | 2.93 |
1008 | 硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉) | 25mg*20片 | 瓶 | 74.89 |
1009 | 茶苯海明片 | 25mg*30s | 盒 | 13.29 |
1010 | 对乙酰氨基酚片(必理通) | 500mg*10片 | 盒 | 9.20 |
1011 | 艾司唑仑片(舒乐安定片) | 1mg*30片 | 片 | 0.22 |
1013 | 米格列醇片 | 50mg*30片 | 盒 | 45.98 |
1015 | 阿苯达唑片(肠虫清) | 0.2g*10片 | 片 | 1.02 |
1017 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片 | 盒 | 6.90 |
1018 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*12片 | 盒 | 17.11 |
1019 | 阿卡波糖胶囊 | 50mg*30片 | 粒 | 0.21 |
1020 | 阿卡波糖片(拜唐苹) | 50mg*30片 | 片 | 0.21 |
1022 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) | 100mg*30片 | 盒 | 18.17 |
1024 | 碳酸钙D3片 | 500mg*60片 | 瓶 | 48.54 |
1026 | 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7片 | 片 | 7.03 |
1027 | 碳酸钙D3片 | 600mg*30片 | 瓶 | 32.44 |
1028 | 熊去氧胆酸片 | 50mg*30片 | 瓶 | 8.31 |
1029 | 马来酸氯苯那敏片(扑尔敏片) | 4mg*100片 | 片 | 0.04 |
1030 | 马来酸依那普利片 | 5mg*16片 | 片 | 0.60 |
1031 | 艾普拉唑肠溶片 | 5mg*6片 | 盒 | 95.77 |
1033 | 复方甘草酸苷胶囊 | 40粒 | 盒 | 26.66 |
1034 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片 | 盒 | 13.89 |
1037 | 硝苯地平控释片 | 30mg*14片 | 盒 | 27.53 |
1038 | 硝苯地平控释片(拜新同) | 30mg*7片 | 盒 | 30.59 |
1039 | 硝苯地平片(心痛定片) | 10mg*100片 | 片 | 0.03 |
1040 | 三磷酸腺苷二钠片(ATP片) | 20mg*24片 | 盒 | 1.54 |
1041 | 非洛地平缓释片 | 5mg*20片 | 盒 | 6.16 |
1042 | 非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片 | 盒 | 33.45 |
1043 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 盒 | 2.53 |
1045 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片 | 瓶 | 28.61 |
1046 | 厄贝沙坦片 | 0.15g*14片 | 片 | 0.78 |
1048 | 克拉霉素片 | 0.25g*14片 | 盒 | 38.50 |
1050 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 粒 | 0.44 |
1051 | 硫酸阿托品片 | 0.3mg*100片 | 片 | 0.18 |
1052 | 盐酸伐昔洛韦分散片 | 0.3g*6粒 | 盒 | 50.85 |
1053 | 硝酸异山梨酯片(消心痛片) | 5mg*100片 | 片 | 0.02 |
1054 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 瓶 | 8.38 |
1056 | 硫酸特布他林片(博利康尼) | 2.5mg*20片 | 盒 | 8.28 |
1057 | 阿仑膦酸钠片(福善美) | 70mg*1粒 | 盒 | 59.00 |
1058 | 非那雄胺片 | 5mg*10片 | 盒 | 5.06 |
1059 | 盐酸氨溴索注射液 | 15mg*2ml | 支 | 4.12 |
1060 | 非诺贝特片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 5.18 |
1061 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*7片 | 盒 | 9.80 |
1062 | 肌苷片 | 0.2g*100片 | 瓶 | 4.69 |
1064 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片(安内喜) | 62.5mg*14s | 盒 | 32.44 |
1067 | 西地碘含片 | 1.5mg*24片 | 盒 | 7.38 |
1068 | 乳酸菌素片 | 0.4g*60片 | 盒 | 5.41 |
1069 | 氯沙坦钾片 | 50mg*28粒 | 粒 | 0.62 |
1073 | 氯雷他定片(开瑞坦) | 10mg*6片 | 盒 | 20.15 |
1074 | 盐酸苯海索片(安坦片) | 2mg*100片 | 瓶 | 3.85 |
1076 | 左氧氟沙星片 | 0.25g*30片 | 盒 | 15.96 |
1077 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*36片 | 片 | 0.08 |
1078 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*36片 | 片 | 0.13 |
1080 | 盐酸小檗碱片 | 0.1g*24片 | 盒 | 17.25 |
1081 | 复方黄连素片 | 30mg*48片 | 盒 | 14.72 |
1082 | 盐酸溴己新片(必嗽平片) | 8mg*100片 | 片 | 0.02 |
1083 | 地西泮片(安定片) | 2.5mg*20片 | 片 | 0.13 |
1086 | 盐酸帕罗西汀片(乐友) | 20mg*14片 | 盒 | 51.53 |
1087 | 盐酸曲美他嗪片(万爽力) | 20mg*30片 | 瓶 | 54.50 |
1088 | 盐酸贝那普利片(洛汀新) | 10mg*14片 | 盒 | 33.86 |
1090 | 盐酸异丙嗪片(非那根片) | 25mg*100片 | 片 | 0.31 |
1092 | 盐酸金刚烷胺片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 6.21 |
1097 | 戊酸雌二醇片(补佳乐) | 1mg*21 | 盒 | 27.85 |
1100 | 盐酸普罗帕酮片(心律平片) | 50mg*50片 | 瓶 | 8.74 |
1101 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*30片 | 盒 | 12.08 |
1103 | 干酵母片 | 0.2g*100片 | 袋 | 0.68 |
1104 | 去痛片 | 100片 | 片 | 0.13 |
1106 | 地高辛片 | 0.25mg*100片 | 片 | 0.88 |
1108 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 盒 | 7.89 |
1109 | 依帕司他片 | 50mg*10s | 盒 | 41.40 |
1111 | 刺五加胶囊 | 0.25g*60粒 | 瓶 | 36.80 |
1112 | 双环醇片 | 25mg*18片 | 盒 | 65.99 |
1114 | 头孢呋辛酯片 | 250mg*12s | 盒 | 5.95 |
1117 | 卡托普利片 | 25mg*100片 | 片 | 0.03 |
1119 | 酒石酸美托洛尔片(倍他乐克) | 25mg*20片 | 盒 | 6.96 |
1122 | 消炎利胆片 | 100片 | 瓶 | 4.83 |
1123 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg*14粒 | 盒 | 10.30 |
1125 | 盐酸美金刚片 | 24片 | 盒 | 309.12 |
1127 | 消旋山莨菪碱片(654-2片) | 5mg*100 | 片 | 0.17 |
1128 | 肾上腺色腙片(安络血片) | 2.5mg*100片 | 片 | 0.53 |
1131 | 螺内酯片(安体舒通片) | 20mg*100片 | 片 | 0.16 |
1132 | 沙格列汀片 | 5mg*7片 | 盒 | 64.67 |
1134 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*12s | 盒 | 26.35 |
1137 | 呋喃唑酮片(痢特灵片) | 0.1g*100片 | 片 | 0.06 |
1138 | 呋噻米片(速尿片) | 20mg*100片 | 片 | 0.16 |
1140 | 别嘌醇片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 128.80 |
1142 | 吡拉西坦片(脑复康片) | 0.4g*100片 | 瓶 | 6.10 |
1143 | 叶酸片 | 5mg*100片 | 瓶 | 18.40 |
1145 | 甲巯咪唑片(赛治) | 10mg*50片 | 盒 | 30.59 |
1149 | 甲硝唑维B6片 | 45粒 | 盒 | 17.70 |
1150 | 瑞舒伐他汀钙片(可定) | 5mg*7粒 | 盒 | 26.24 |
1151 | 厄贝沙坦片(安博维) | 0.15g*7s | 片 | 3.65 |
1153 | 正清风痛宁缓释片 | 12片 | 盒 | 32.09 |
1154 | 甲钴胺片(弥可保片) | 500ug*20片 | 盒 | 32.12 |
1155 | 甲氧氯普胺片(胃复安片) | 5mg*100片 | 片 | 0.02 |
1156 | 奥替溴铵片(斯巴敏) | 40mg*30片 | 盒 | 52.61 |
1162 | 尼莫地平片 | 20mg*50片 | 瓶 | 3.06 |
1164 | 异烟肼片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 4.58 |
1166 | 非布司他片 | 40mg*16片 | 盒 | 151.52 |
1167 | 尼群地平片 | 10mg*100片 | 瓶 | 0.91 |
1168 | 灯盏花素分散片 | 150mg*24片 | 盒 | 34.20 |
1171 | 糠甾醇片(牙周宁片) | 40mg*100片 | 瓶 | 4.26 |
1173 | 富马酸比索洛尔片(康可) | 5mg*10片 | 盒 | 30.56 |
1176 | 多巴丝肼片(美多芭) | 0.25g*40片 | 盒 | 88.67 |
1178 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 5.49 |
1180 | 银杏叶片 | 19.2mg*96片 | 盒 | 44.85 |
1181 | 银杏叶片 | 9.6mg*24片 | 盒 | 11.06 |
1184 | 三金片 | 0.26g*72片 | 盒 | 26.45 |
1185 | 氨茶碱片 | 0.1g*100片 | 片 | 0.06 |
1188 | 护肝片 | 100片 | 瓶 | 34.50 |
1191 | 奥氮平片(欧兰宁) | 10mg*7片 | 盒 | 43.60 |
1196 | 拉米夫定片(贺普丁) | 100mg*14片 | 盒 | 207.00 |
1199 | 氢氯噻嗪片(双克片) | 25mg*100片 | 片 | 0.04 |
1201 | 氯化钾片 | 0.25g*100片 | 片 | 0.03 |
1204 | 格列喹酮片 | 30mg*30片 | 盒 | 38.30 |
1206 | 格列美脲片 | 1mg*24片 | 盒 | 20.45 |
1208 | 格列齐特片(II)(达美康) | 80mg*60片 | 盒 | 74.41 |
1213 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 片 | 0.98 |
1214 | 醋酸泼尼松片(强的松片) | 5mg*100片 | 片 | 0.10 |
1218 | 酚酞片(果导片) | 100片 | 片 | 0.16 |
1219 | 阿昔洛韦片 | 0.1g*24s | 盒 | 4.03 |
1220 | 秋水仙碱片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 4.83 |
1222 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*12片 | 盒 | 3.97 |
1223 | 千柏鼻炎片 | 36片 | 瓶 | 8.28 |
1226 | 复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 9.20 |
1227 | 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 12.42 |
1228 | 复方草珊瑚含片 | 48片 | 盒 | 20.00 |
1229 | 复方芦丁片 | 20mg*100片 | 片 | 0.02 |
1231 | 酚麻美敏片 | 20粒 | 盒 | 15.49 |
1233 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*14片 | 盒 | 23.51 |
1236 | 复方罗布麻片 | 100片 | 瓶 | 1.68 |
1237 | 复方丹参片 | 0.25g*60片 | 瓶 | 3.22 |
1239 | 复方鱼腥草片 | 100片 | 瓶 | 3.11 |
1240 | 复方氢氧化铝片(胃舒平片) | 100片 | 片 | 0.06 |
1242 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 30片 | 盒 | 42.55 |
1243 | 复方利血平片(复方降压片) | 100片 | 瓶 | 3.11 |
1244 | 枸橼酸铋钾片/替硝唑片/克拉霉素片(丽珠维三联) | 8片 | 盒 | 25.07 |
1247 | 单硝酸异山梨酯缓释片(欣康) | 40mg*24片 | 盒 | 48.52 |
1249 | 美洛昔康分散片 | 7.5mg*12片 | 盒 | 13.80 |
1255 | 华法林钠片 | 2.5mg*60片 | 瓶 | 49.00 |
1258 | 罗红霉素分散片 | 150mg*20片 | 盒 | 17.02 |
1259 | 谷维素片 | 10mg*100片 | 盒 | 34.27 |
1263 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 4.83 |
1264 | 维生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 8.97 |
1267 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 3.45 |
1268 | 维生素B6注射液 | 0.1g*2ml*10支 | 支 | 0.63 |
1269 | 维生素B1注射液 | 0.1g*2ml*10支 | 支 | 1.15 |
1270 | 维生素B12注射液 | 0.5mg*1ml*10支 | 支 | 0.22 |
1273 | 维生素C注射液 | 0.5g*2ml*10支 | 支 | 0.48 |
1276 | 维生素K1注射液 | 10mg*10支 | 支 | 41.17 |
1279 | 维D2果糖酸钙注射液(维丁胶性钙) | 1ml*10支 | 支 | 0.90 |
1281 | 人血白蛋白注射液 | 20%*10g*50ml | 瓶 | 370.00 |
1285 | 鲑鱼降钙素注射液(密盖息) | 50iu*1ml*5支 | 支 | 54.95 |
1289 | 复方氨林巴比妥注射液(安痛定注射液) | 2ml*10支 | 支 | 2.13 |
1290 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 2.59 |
1291 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 5%*250ml | 瓶 | 18.07 |
1293 | 重组人干扰素a2b注射液 | 500单位*1ml | 支 | 53.64 |
1297 | 垂体后叶素注射液 | 2ml*10支 | 支 | 68.00 |
1301 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml*2mg*2支 | 支 | 31.05 |
1304 | 注射用美洛西林钠舒巴坦钠 | 1.25g | 支 | 25.62 |
1305 | 醋酸泼尼松龙注射液(强的松龙注射液) | 5ml:125mg | 瓶 | 14.72 |
1306 | 西咪替丁注射液(甲氰咪胍) | 0.2g*2ml*10支 | 支 | 0.43 |
1309 | 氯化钠注射液0.9% | 250ml | 瓶 | 3.73 |
1310 | 酚磺乙胺注射液(止血敏注射液) | 0.5g*2ml*10支 | 支 | 1.01 |
1311 | 氯化钾注射液(10%) | 10ml*5支 | 支 | 0.30 |
1312 | 氯化钠注射液0.9% | 10ml*90mg*5支 | 支 | 1.58 |
1313 | 氯化钠注射液0.9% | 100ml | 瓶 | 1.90 |
1316 | 氯化钠注射液0.9% | 500ml | 瓶 | 4.49 |
1318 | 氨甲苯酸注射液(止血芳酸注射液) | 0.1g*10ml*5支 | 支 | 3.27 |
1319 | 痰热清注射液 | 10ml | 支 | 32.78 |
1321 | 氨茶碱注射液 | 0.25g*2ml*10支 | 支 | 10.67 |
1322 | 精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(50R) | 300iu:3ml | 支 | 18.89 |
1323 | (30R)精蛋白生物合成人胰岛素注射液 | 300u*3ml | 支 | 34.50 |
1326 | 尼可刹米注射液(可拉明注射液) | 0.375g*2ml*10支 | 支 | 78.20 |
1331 | 甲钴胺注射液(弥可保) | 500ug*1ml*10 | 支 | 16.32 |
1333 | 重组乙型肝炎疫苗 | 20ug*3支 | 支 | 20.70 |
1334 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5%*100ml | 瓶 | 2.88 |
1335 | 呋噻米注射液(速尿注射液) | 2ml*20mg*10支 | 支 | 2.43 |
1336 | 肾上腺色腙注射液(安络血注射液) | 10mg*2ml*10支 | 支 | 1.23 |
1338 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ML | 支 | 1304.00 |
1341 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 瓶 | 8.46 |
1342 | 天麻素注射液 | 0.2g*2ml | 支 | 0.87 |
1348 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g | 支 | 7.88 |
1349 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 瓶 | 11.39 |
1350 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万单位) | 瓶 | 1.73 |
1352 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 0.5g:100ml | 瓶 | 24.71 |
1358 | 注射用头孢替安 | 1g | 瓶 | 25.51 |
1359 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 瓶 | 14.95 |
1361 | 注射用头孢替唑钠 | 0.75g | 瓶 | 18.85 |
1362 | 注射用头孢派酮钠舒巴坦钠(2:1) | 1.5g | 支 | 12.62 |
1366 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g | 瓶 | 2.02 |
1367 | 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 瓶 | 23.60 |
1369 | 注射用普鲁卡因青霉素 | 80万单位 | 瓶 | 0.93 |
1370 | 注射用低分子量肝素钙 | 5000单位 | 瓶 | 61.07 |
1371 | 注射用糜蛋白酶 | 4000u*2支 | 支 | 3.94 |
1376 | 柴胡注射液 | 2ml*10支 | 支 | 0.31 |
1377 | 天麻素注射液(天眩清) | 0.2*2ml*6支 | 支 | 19.79 |
1382 | 灭菌注射用水 | 2ml*10支 | 支 | 0.17 |
1383 | 盐酸纳络酮注射液 | 1ml*0.4mg | 支 | 2.01 |
1386 | 盐酸纳洛酮注射液 | 2ml:2mg | 支 | 22.77 |
1387 | 盐酸普罗帕酮注射液(心律平注射液) | 35mg*10ml*5支 | 支 | 1.01 |
1389 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml*5支 | 支 | 3.45 |
1390 | 盐酸林可霉素注射液(洁霉素) | 0.6g*2ml*10支 | 支 | 0.76 |
1391 | 盐酸利多卡因注射液 | 0.1g:5ml | 支 | 2.99 |
1392 | 盐酸氯丙嗪注射液(冬眠灵注射液) | 1ml*25mg*10支 | 支 | 0.60 |
1393 | 盐酸林可霉素注射液 | 0.2g*1ml**10支 | 支 | 0.45 |
1394 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*2ml*10支 | 支 | 4.37 |
1395 | 盐酸异丙嗪注射液(非那根注射液) | 50mg*2ml*10 | 支 | 3.11 |
1396 | 盐酸异丙肾上腺素注射液(喘息定) | 1mg*2ml*2支 | 支 | 34.29 |
1397 | 盐酸异丙嗪注射液(非那根注射液) | 25mg*1ml*10支 | 支 | 1.50 |
1400 | 盐酸甲氧氯普胺注射液(胃复安注射液) | 1ml*10mg*10支 | 支 | 2.29 |
1401 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2注射液) | 10mg*1ml*10支 | 支 | 2.74 |
1402 | 盐酸肾上腺素注射液(付肾素) | 1mg*1mg*10支 | 支 | 5.24 |
1404 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*1ml*10支 | 支 | 23.92 |
1405 | 地西泮注射液(安定注射液) | 10mg*2ml*10支 | 支 | 15.99 |
1407 | 盐酸二甲弗林注射液(回苏灵注射液) | 8mg*2ml*5支 | 支 | 1.74 |
1408 | 乳酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g*100ml | 瓶 | 27.15 |
1411 | 盐酸布桂嗪注射液(强痛定注射液) | 100mg:2ml | 支 | 2.75 |
1412 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg*1ml*10支 | 支 | 1.50 |
1413 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰注射液) | 0.4mg*2ml*5支 | 支 | 12.65 |
1414 | 替硝唑葡萄糖注射液 | 0.4g*100ml | 瓶 | 3.54 |
1415 | 注射用胸腺法新 | 1.6mg | 支 | 31.57 |
1418 | 脂肪乳注射液 | 20%250ml | 瓶 | 18.00 |
1423 | 破伤风抗毒素(TAT) | 1500u*10支 | 支 | 17.94 |
1424 | 硫酸依替米星注射液 | 100mg*2ml | 支 | 49.29 |
1425 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万单位*2ml*10支 | 支 | 0.75 |
1426 | 碳酸氢钠注射液(5%) | 10ml*5支 | 支 | 1.27 |
1427 | 硫酸镁注射液 | 0.25g*10ml*5支 | 支 | 6.50 |
1430 | 硝酸甘油注射液 | 1ml*5mg*10支 | 支 | 13.34 |
1431 | 硫酸阿米卡星注射液(丁胺卡那霉素) | 0.2g*2ml*10支 | 支 | 0.51 |
1432 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg*1ml*10支 | 支 | 6.44 |
1434 | 注射用炎琥宁 | 200mg | 支 | 7.27 |
1437 | 注射用乳糖酸阿奇霉素 | 0.25g | 瓶 | 36.32 |
1439 | 黄体酮注射液 | 1ml*20mg*10支 | 支 | 4.60 |
1440 | 葛根素注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 支 | 1.73 |
1441 | 甘露醇注射液 | 50g*250ml | 瓶 | 10.24 |
1444 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1g | 支 | 10.81 |
1445 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml*5支 | 支 | 1.27 |
1450 | 葡萄糖注射液5% | 250ml | 瓶 | 2.90 |
1456 | 双歧杆菌活菌胶囊 | 0.35g*20粒 | 盒 | 29.90 |
1457 | 三七伤药胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 21.74 |
1460 | 阿莫西林胶囊 | 0.5g*24粒 | 盒 | 3.17 |
1461 | 复方血栓通胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 24.69 |
1462 | 替普瑞酮胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 29.60 |
1463 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 14.32 |
1465 | 黄葵胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 34.51 |
1466 | 非诺贝特胶囊 | 0.2g*10粒 | 瓶 | 30.29 |
1468 | 胆乐胶囊 | 0.3g*80粒 | 瓶 | 10.93 |
1470 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 4.09 |
1471 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(坦洛新) | 0.2mg*10粒 | 盒 | 18.98 |
1472 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 0.15g*30粒 | 瓶 | 6.67 |
1474 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 盒 | 47.37 |
1476 | 盐酸文拉法辛胶囊(博乐欣) | 25mg*16粒 | 盒 | 25.60 |
1477 | 脑心通胶囊 | 0.4g*72粒 | 盒 | 55.56 |
1478 | 平消胶囊 | 0.23g*100粒 | 瓶 | 59.53 |
1484 | 克咳胶囊 | 0.3g*21粒 | 盒 | 18.10 |
1488 | 维C银翘软胶囊 | 0.6g*24粒 | 盒 | 19.82 |
1491 | 兰索拉唑肠溶胶囊 | 30mg*7粒 | 盒 | 45.76 |
1497 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*40粒 | 盒 | 25.76 |
1499 | 辅酶Q10胶囊 | 10mg*60 | 瓶 | 17.25 |
1500 | 银杏叶胶囊 | 0.12g*36粒 | 盒 | 33.64 |
1502 | 百令胶囊 | 0.5g*42粒 | 盒 | 49.75 |
1503 | 宫血宁胶囊 | 0.13g*18粒 | 盒 | 20.02 |
1504 | 辛伐他汀胶囊 | 10mg*24s | 盒 | 20.33 |
1507 | 雷贝拉唑肠溶胶囊 | 10mg*14粒 | 盒 | 80.41 |
1513 | 血脂康胶囊 | 0.3g*60粒 | 盒 | 74.98 |
1514 | 单硝酸异山梨酯胶囊 | 20mg*48s | 盒 | 43.68 |
1516 | 利福平胶囊 | 0.15g*100粒 | 瓶 | 25.30 |
1518 | 醒脑再造胶囊 | 0.35g*36粒 | 盒 | 33.78 |
1519 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒 | 瓶 | 4.81 |
1520 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒 | 瓶 | 2.45 |
1529 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊(美常安) | 0.25g*20粒 | 盒 | 20.76 |
1530 | 头孢氨苄胶囊 | 125mg*50粒 | 盒 | 6.07 |
1532 | 癃闭舒胶囊 | 0.3g*36粒 | 盒 | 32.80 |
1533 | 养胃舒胶囊 | 0.4g*12粒 | 盒 | 14.38 |
1535 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒 | 粒 | 0.28 |
1536 | 缬沙坦胶囊(代文) | 80mg*7粒 | 片 | 4.03 |
1537 | 伊曲康唑胶囊(斯皮仁诺) | 0.1g*14粒 | 盒 | 94.86 |
1538 | 伊曲康唑胶囊 | 100mg*14粒 | 盒 | 103.46 |
1540 | 泮托拉唑钠肠溶胶囊(泮立苏) | 40mg*14粒 | 盒 | 78.37 |
1541 | 四季抗病毒胶囊 | 0.38g*36s | 盒 | 34.78 |
1542 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 250mg*20s | 盒 | 57.00 |
1543 | 诺氟沙星胶囊(氟派酸胶囊) | 0.1g*20粒 | 盒 | 2.76 |
1544 | 麻仁丸 | 60g | 瓶 | 13.33 |
1546 | 人丹 | 0.04g*30 粒 | 包 | 2.57 |
1550 | 六味地黄丸 | 240粒 | 瓶 | 33.12 |
1554 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸 | 盒 | 29.99 |
1555 | 知柏地黄丸 | 240粒 | 瓶 | 33.12 |
1556 | 香砂养胃丸 | 240粒 | 瓶 | 33.12 |
1557 | 木香顺气丸 | 6g*10袋 | 盒 | 17.25 |
1558 | 杞菊地黄丸 | 200粒 | 瓶 | 11.36 |
1561 | 补中益气丸 | 200粒 | 瓶 | 29.67 |
1562 | 心宝丸 | 20粒 | 瓶 | 44.85 |
1566 | 藿香正气丸 | 240丸 | 盒 | 29.90 |
1567 | 归脾丸 | 240粒 | 瓶 | 29.67 |
1568 | 逍遥丸 | 240丸 | 瓶 | 29.90 |
1570 | 小活络丸 | 3g*10丸 | 盒 | 3.34 |
1572 | 速效救心丸 | 40mg*50粒*3瓶 | 盒 | 43.70 |
1575 | 乌鸡白凤丸 | 9g*10丸 | 盒 | 23.99 |
1582 | 黄氏响声丸 | 400粒 | 盒 | 82.80 |
1583 | 黄连上清丸 | 6g*10袋 | 盒 | 34.27 |
1584 | 藿胆丸 | 36g | 瓶 | 6.84 |
1585 | 维生素E胶丸 | 0.1g*30粒 | 盒 | 18.14 |
1586 | 维生素AD滴剂(金贝特令) | 12粒*3板 | 盒 | 25.25 |
1589 | 蒙脱石散剂 | 3g*12袋 | 盒 | 4.01 |
1590 | 云南白药散剂 | 4.0g | 瓶 | 19.67 |
1592 | 锡类散 | 1g | 盒 | 5.52 |
1593 | 桂林西瓜霜 | 2.5g | 盒 | 9.09 |
1597 | 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) | 10g | 支 | 0.78 |
1599 | 复方醋酸地塞米松软膏(三九皮炎平) | 20g | 支 | 12.65 |
1600 | 红霉素眼膏 | 2.0g | 支 | 6.79 |
1601 | 红霉素软膏 | 10g | 支 | 1.71 |
1603 | 夫西地酸乳膏 | 5g:0.1g | 支 | 16.02 |
1606 | 京万红软膏 | 20g | 支 | 13.80 |
1607 | 金霉素眼膏 | 2.0g | 支 | 8.28 |
1610 | 醋酸曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 支 | 28.59 |
1612 | 尿素软膏 | 10g | 支 | 2.30 |
1613 | 青鹏软膏 | 20g | 支 | 20.36 |
1615 | 曲咪新软膏(皮康霜) | 10g | 支 | 13.09 |
1616 | 盐酸特比萘芬乳膏 | 15g:0.15g | 支 | 8.50 |
1617 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g | 支 | 13.81 |
1618 | 阿昔洛韦软膏(无环鸟苷软膏) | 10g | 支 | 2.66 |
1620 | 马应龙麝香痔疮膏 | 20g | 支 | 20.11 |
1621 | 双氯芬酸二乙胺乳膏(扶他林) | 20g | 支 | 19.75 |
1625 | 布洛芬混悬液 | 25ml*4瓶 | 瓶 | 13.23 |
1627 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | 支 | 13.72 |
1628 | 奇正消痛贴膏 | 9cm*12cm | 贴 | 13.40 |
1629 | 苯扎氯铵贴(邦迪) | 100贴 | 贴 | 0.26 |
1630 | 水杨酸苯酚贴膏(鸡眼膏) | 6贴 | 盒 | 7.13 |
1631 | 曲安奈德新霉素贴膏(肤疾宁贴膏) | 4贴 | 包 | 2.99 |
1635 | 复方福尔可定糖浆 | 100ml | 瓶 | 18.40 |
1637 | 急支糖浆 | 200ml | 瓶 | 55.20 |
1639 | 川贝枇杷糖浆 | 120ml | 瓶 | 5.52 |
1640 | 川芎茶调颗粒 | 4g*16袋 | 盒 | 40.00 |
1641 | 胃苏颗粒 | 5g*9包 | 盒 | 25.14 |
1642 | 小儿肺热咳喘颗粒 | 4g*8袋 | 盒 | 37.38 |
1643 | 小儿氨咖黄那敏颗粒(小儿速效伤风颗粒) | 6g*9包 | 盒 | 3.22 |
1645 | 小柴胡颗粒 | 2.5g*12袋 | 盒 | 18.40 |
1646 | 乙肝宁颗粒 | 17g*10包 | 盒 | 16.55 |
1648 | 板蓝根颗粒 | 10g*10袋 | 包 | 6.56 |
1650 | 排石颗粒(无糖型) | 5g*10袋 | 盒 | 18.41 |
1651 | 排石颗粒 | 20g*12包 | 盒 | 18.98 |
1654 | 山蜡梅叶颗粒 | 6g*6袋 | 盒 | 57.27 |
1655 | 阿莫西林颗粒(阿莫仙) | 125mg*12包 | 盒 | 8.46 |
1656 | 三九胃泰颗粒 | 20g*6袋 | 盒 | 16.42 |
